本采购项目锡林郭勒电业局2016年生产中小修工程(1月、2月)设备材料采购项目经内蒙古电力(集团)有限责任公司批准建设。锡林郭勒电业局物资供应公司委托中航技国际经贸发展有限公司对该项目进行竞争性谈判及单一来源的方式进行采购,欢迎符合条件的供应商报名参加。
一、项目概况
1. 项目名称:锡林郭勒电业局2016年生产中小修工程(1月、2月)设备材料采购项目;
2. 项目编号:0730-166012NM0023/01、0730-166012NM0024/02-07
3. 招标内容:详见需求一览表;
4. 标段划分:本项目共7个标段
5. 资金来源:内蒙古电力(集团)有限责任公司自有资金;
6. 供货时间:具体签订合同为准;
8. 投资金额:32.83万元;
二、供应商资格要求
1. 供应商具有中华人民共和国企业法人资格和独立订立合同的权利,须具备相应服务能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成招标项目的能力;
2. 法定代表人为同一个的两个以上法人,或供应商和供应商的母公司、全资子公司、控股公司,只能有一家参加同一标段的投标;
3. 供应商必须为一般纳税人;
4. 供应商应有良好的财务状况:没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态:提供近年(2012-2014年)经第三方机构出具的审计报告,2012年后成立的企业只需提供成立后的审计报告(查验原件);
5. 投标人应有良好的商业信用:提供有效期内的《行贿犯罪档案查询告知函》或(网上下载的查询结果告知函或检察机关现场出具的书面告知函)(有效期是指自《行贿犯罪档案查询结果告知函》出具之日起2个月内有效)且显示近一年没有行贿犯罪记录(查验原件);
6. 供应商近三年内具备同类项目实施的成功案例:提供近年(2013-至今,以合同签订日期为准)承担过相应采购货物的销售业绩(查验原件);
7. 近三年在内蒙古电力(集团)有限责任公司项目建设中无履约劣迹:投标人近三年未因发生过骗取中标和严重违约、质量事故及重大合同纠纷被上级部门(内蒙古电力(集团)有限责任公司)通报/披露取消投标资格,并且目前不处于处罚期内;
8. 本项目不接受联合体投标。
以上所要求的条件必须同时满足,符合以上条件的供应商的均可参加。
三、投标报名及资格审查
1. 有意参加投标者,请于2016年02月22日至2016年02月25日,每个工作日上午 8:30 至 12:00 ,下午 14:30至 17:30 (北京时间,下同)在锡林浩特市锡湖世家小区5号楼(低层)1单元3楼301报名并同时进行资格审查,逾期不再受理。
2. 报名及资格审查时须提供的资料:
1) 法定代表人授权委托书原件及身份证复印件;
2) 营业执照副本原件及复印件;
3) 组织机构代码证副本原件及复印件;
4) 国、地税务登记证副本原件及复印件;
5) 一般纳税人的证明资料原件及复印件;
6) 同类项目实施的合同业绩原件及复印件;
7) 审计报告原件及复印件;
8) 《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件及复印件;
注:统一社会信用代码的企业可以用新营业执照代替组织机构代码证、税务登记证证,以上证件复印件需加盖公章(A4纸胶装成册1份),文件不全者拒绝接收。
四、采购文件的获取
1. 凡通过上述报名者并资格审查合格后,请于2016年02月24日至2016年02月26日,每个工作日上午 8:30 至 12:00 ,下午 14:30至 17:30持授权委托书到锡林浩特市锡湖世家小区5号楼(低层)1单元3楼301购买采购文件;
2. 采购文件售价300元/标段,售后不退;
五、递交响应文件的截止时间及地点
1. 开标时间:详见采购文件;
2. 开标地点:详见采购文件;
3. 递交响应文件截止时间:详见采购文件;
4. 递交响应文件地点:详见采购文件;
六、发布公告的媒介
本次招标公告在中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)上发布。
七、联系方式
采购人名称:锡林郭勒电业局物资供应公司 |
联 系 人:张福军 |
联系电话:0479- 8296397 |
行政主管部门:锡林郭勒电业局 |
招标代理机构名称:中航技国际经贸发展有限公司 |
地址:内蒙古呼和浩特市乌兰察布东路兴安丽景写字楼10楼1002室 |
锡林浩特市办事处:锡林浩特市锡湖世家小区5号楼1单元3楼301室 |
联系人:冯国靖、温都苏 |
联系电话:15047994815、15147979178 |
邮箱:catic_nmg@163.com |
标书费账户 |
账户名称:中航技国际经贸发展有限公司内蒙古分公司 |
开 户 行:中国光大银行呼和浩特分行 |
开户行行号:303191000029 |
账 号:5012 0188 0000 51554 |
需求一览表
标段 | 子项目名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 概算单价 (元) | 概算总合价(元) | 合计 (元) | 使用 单位 | 招标方式 | |
一标段 | 大河口站所用变屏低压空开维修 | 低压空开 | 详见采购文件 | 台 | 2 | 600 | 1200 | 227770 | 多伦供电分局 | 竞争性谈判 | |
十五号站1#主变调压装置维修 | 主变调压装置 | 详见采购文件 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | |||||
摄像头稳压电源 | 稳压电源 | 详见采购文件 | 个 | 20 | 100 | 2000 | 苏尼特左旗供电分局 | 竞争性谈判 | |||
摄像头稳压电源 | 稳压电源 | 详见采购文件 | 个 | 10 | 100 | 1000 | |||||
调度监控主机硬盘 | 电脑主机硬盘 | 详见采购文件 | 块 | 4 | 500 | 2000 | |||||
加热器,220V,2000W | 详见采购文件 | 个 | 5 | 380 | 1900 | 锡盟局变电管理处 | 竞争性谈判 | ||||
加热器,220V,2000W | 详见采购文件 | 个 | 5 | 380 | 1900 | ||||||
加热器,220V,2000W | 详见采购文件 | 个 | 5 | 380 | 1900 | ||||||
温控器配件 | 详见采购文件 | 个 | 5 | 560 | 2800 | ||||||
低压熔断器,0.5A,R1 | 详见采购文件 | 件 | 10 | 80 | 800 | ||||||
低压熔断器,0.5A,R1 | 详见采购文件 | 件 | 3 | 260 | 780 | ||||||
低压熔断器,0.5A,R1 | 详见采购文件 | 件 | 5 | 5 | 25 | ||||||
接触器,交流,220V,32A | 详见采购文件 | 只 | 10 | 70 | 700 | ||||||
低压开关,断路器,100A,四相 | 详见采购文件 | 个 | 2 | 320 | 640 | ||||||
温控器配件,GEC2001B | 详见采购文件 | 个 | 6 | 360 | 2160 | ||||||
低压开关,交流空气开关,16A,两相 | 详见采购文件 | 个 | 3 | 45 | 135 | ||||||
低压开关,交流空气开关,6A,两相 | 详见采购文件 | 个 | 3 | 45 | 135 | ||||||
低压开关,交流空气开关,10A,两相 | 详见采购文件 | 个 | 3 | 45 | 135 | ||||||
低压开关,交流空气开关,16A,两相 | 详见采购文件 | 个 | 3 | 45 | 135 | ||||||
低压开关,交流空气开关,40A,两相 | 详见采购文件 | 个 | 3 | 45 | 135 | ||||||
低压开关,交流空气开关,100A,三相 | 详见采购文件 | 个 | 3 | 350 | 1050 | ||||||
低压开关,交流空气开关,225A,三相 | 详见采购文件 | 个 | 3 | 320 | 960 | ||||||
熔丝(保险丝) | 详见采购文件 | 只 | 9 | 80 | 720 | 锡盟局变电管理处 | 竞争性谈判 | ||||
熔丝(保险丝) | 详见采购文件 | 只 | 9 | 80 | 720 | ||||||
熔丝(保险丝) | 详见采购文件 | 只 | 9 | 80 | 720 | ||||||
熔丝(保险丝) | 详见采购文件 | 只 | 9 | 80 | 720 | ||||||
熔丝(保险丝) | 详见采购文件 | 只 | 9 | 60 | 540 | ||||||
熔丝(保险丝) | 详见采购文件 | 只 | 9 | 60 | 540 | ||||||
胶板,绝缘胶板 | 详见采购文件 | 平方米 | 132 | 260 | 34320 | ||||||
断路器支柱 | 详见采购文件 | 个 | 2 | 8000 | 16000 | ||||||
防雷设备,线路过电压保护器 | 详见采购文件 | 台 | 10 | 4000 | 40000 | 锡盟局修试管理处 | 竞争性谈判 | ||||
防雷设备,线路过电压保护器 | 详见采购文件 | 台 | 6 | 4000 | 24000 | ||||||
低压电流互感器,200/1,0.1S,穿心绕组 | 详见采购文件 | 台 | 8 | 2000 | 16000 | ||||||
低压电流互感器,200/1,0.1S,穿心绕组 | 详见采购文件 | 台 | 4 | 2000 | 8000 | ||||||
防雷设备,线路过电压保护器 | 详见采购文件 | 台 | 4 | 2000 | 8000 | ||||||
防雷设备,线路过电压保护器 | 详见采购文件 | 台 | 21 | 2000 | 42000 | ||||||
绕组温度计,BWD-3K320B | 详见采购文件 | 个 | 2 | 3500 | 7000 | ||||||
低压开关,断路器,1.9A,三相 | 详见采购文件 | 个 | 8 | 375 | 3000 | ||||||
标段 | 子项目名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 概算单价 (元) | 概算总合价 (元) | 合计 | 使用 单位 | 拟定的唯一 供应商 | 招标方式 |
二标段 | 互感器 | 详见采购文件 | 项 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 太旗供电分局 | 大连第一互感器有限责任公司 | 单一来源 | |
三标段 | 大水泉站301、353开关柜带电显示装置维修 | 开关柜带电显示装置 | 详见采购文件 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 | 多伦供电分局 | 上海邦国电器仪表有限公司 | 单一来源 |
四标段 | 电脑钥匙 | 详见采购文件 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | 27200 | 锡盟局变电管理处 | 珠海优特 | 单一来源 | |
电脑钥匙 | 详见采购文件 | 个 | 2 | 800 | 1600 | ||||||
电脑钥匙 | 详见采购文件 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | ||||||
电脑钥匙 | 详见采购文件 | 个 | 2 | 800 | 1600 | ||||||
五标段 | 电池巡检仪配件,TOP800D1 | 详见采购文件 | 个 | 2 | 3500 | 7000 | 7000 | 锡盟局修试管理处 | 九洲电气 | 单一来源 | |
六标段 | 操作箱插件,NSR699R | 详见采购文件 | 个 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 | 国电南瑞 | 单一来源 | ||
七标段 | 灭弧室,ZN12-10 | 详见采购文件 | 个 | 3 | 9000 | 27000 | 41340 | 华仪电气有限公司 | 单一来源 | ||
绝缘支架 | 详见采购文件 | 个 | 6 | 550 | 3300 | ||||||
交流支柱绝缘子,AC35kV,硅橡胶,12.5kN,非磁性,户内 | 详见采购文件 | 只 | 6 | 460 | 2760 | ||||||
密集绝缘母线槽始端箱,铜编软连接,1000A,四相,上进线 | 详见采购文件 | 个 | 3 | 450 | 1350 | ||||||
断路器导电杆,ZN12-10 | 详见采购文件 | 个 | 3 | 360 | 1080 | ||||||
联结金具-拉杆,YL-0711 | 详见采购文件 | 支 | 3 | 420 | 1260 | ||||||
联结金具-支撑架,ZCJ-110 | 详见采购文件 | 付 | 6 | 350 | 2100 | ||||||
导线端卡 | 详见采购文件 | 个 | 1 | 490 | 490 | ||||||
绝缘隔板 | 详见采购文件 | 块 | 2 | 1000 | 2000 |
内蒙古水泥制品 内蒙古电杆 内蒙古混凝土坠砣 呼和浩特电杆 内蒙古水泥杆 水泥杆 电线杆 电杆 内蒙古鑫翔水泥制品有限责任公司