京新高速临白段(阿盟境内)沿线35kV、10kV输电线路工程材料招标公告
依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,委托宁夏恒诚建设工程咨询有限公司阿拉善盟分公司对京新高速临白段(阿盟境内)沿线35kV、10kV输电线路工程材料采购进行公开招标,现将有关事宜公告如下:
一、项目概况:
1、工程名称:京新高速临白段(阿盟境内)沿线35kV、10kV输电线路工程材料
2、供货地点:施工现场
3、交货期:按合同约定执行。
4、交货方式:落地交货,所有材料的试验费用全部由供货单位承担。
5、质量要求:符合国家规定产品质量标准。
6、资金来源:专项资金。
7、招标内容及标段划分:京新高速35kV输电线路工程招标材料分为两个部分共27个标段(详见招标公告附件,共8页):
第一部分(21个标段):
一标(4个标段):巴音毛道220kV、红古玉林35kV变电站35kV出线段
二标(4个标段):苏宏图35kV变电站35kV出线Ⅰ、II回段
三标(4个标段):哈达贺休110kV变电站、额济纳旗220kV变电站35kV出线及延伸段
四标(5个标段):建国营110kV变电站35kV出线段及10kV线路部分
五标(4个标段):黑鹰山110kV变电站35kV出线Ⅰ、II回段
第二部分(6个标段):
一标段 塔材
二标段 塔材
三标段 避雷器
四标段:避雷器
五标段:金具
六标段:金具
二、投标人资格要求
1、投标人资质要求
1.1投标人必须具备独立法人资格;
1.2具有相关部门核发的有效营业执照,并有承担本项目合同的能力;
1.3企业注册资金不少于人民币150万元
1.4投标企业必须为生产厂家。
1.5一个投标企业可以参与两个及以上标段的投标,但只能中一个标段。
2、报名所需要提供的资料
2.1法人身份证复印件;
2.2法人代表授权委托书原件;
2.3委托代理人身份证原件及复印件;
2.4营业执照副本复印件;
2.5组织机构代码证、税务登记证复印件;
2.6基本账户开户许可证复印件;
2.7相关产品检验报告复印件;
2.8 ISO9001质量管理体系认证或等同质量保证体系证书复印件;
2.9全国工业产品生产许可证复印件;
2.10供应商必须是一般纳税人,提供相应证明材料复印件;
2.11具有近三年同类货物的销售业绩,并附带中标通知书或销售合同复印件;
2.12投标人提供的以上证件必须真实有效,不得弄虚作假。经审核发现,一律按照废标处理,由此产生的一切损失,由投标人自行承担。
三、投标报名及其他事项:
1、本项目不接受网上报名。投标人提交的报名资料详见2.1-2.11项,报名时须提供加盖公章的复印件2份。
2、资格审查方式:资格后审,投标企业在开标时必须提供本公告中所要求的所有资质原件(即2.2-2.10项)。递交资质原件时,投标人提供的原件不齐全或不合格的,均不能通过资格审查,其投标文件将被拒绝;通过资格审查的投标企业由评标委员会统一重新审查资格,投标人提供的原件不齐全或不合格的,均不能通过资格后审,其投标文件将被否决。
四、投标报名时间及其它事项:
1、报名时间:2015年5月22日至2015年5月26日,每日上午8:30-12:00,下午15:00-18:00(北京时间,节假日不休息)接受投标报名,逾期不予受理;
2、报名及购买招标文件地点:宁夏恒诚建设工程咨询有限公司阿盟分公司(内蒙古阿拉善左旗绿色之光南区13号楼2单元102室);
3、招标文件每标段每套售价1000元,报名时一并缴纳,售后不退;投标保证金每标段为壹万元整(¥10000.00元),投标保证金于开标7日前缴纳,逾期不予受理。
收款人:宁夏恒诚建设工程咨询有限公司阿拉善盟分公司
开户行:中国银行股份有限公司巴彦浩特土尔扈特支行
账 号:1492 1176 8380
行 号:1042 0800 3025
4、自购买招标文件之日起,投标人应保证其提供的通讯方式(电话、联系人、电子邮箱)一直有效,以保证有关函件(答疑纪要等)能及时通知投标人,并能及时反馈信息,否则由此引起的一切后果由投标人自行承担;
5、相关信息可在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn/)和内蒙古招标投标网(http://www.nmgztb.com.cn)上查询。
五、联系方式
招 标 人:阿拉善电业局物资供应公司
招标代理机构:宁夏恒诚建设工程咨询有限公司阿拉善盟分公司
联 系 人: 赵春生
电 话:0483-8334886 18248305800
邮 箱:nxhcamfgs@126.com
投诉电话:13804730086
监督电话:0483-3982899
招标公告附件
京新高速临白段(阿盟境内)沿线35kV、10kV输电线路工程材料
招标清单
第一部分
一标(巴音毛道220kV、红古玉林35kV变电站35kV出线段)
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 巴音毛道 | 红古玉林 | 合计数量(含损耗) |
1-(1) | 第一标 防污绝缘子 | |||||
1 | 线路电瓷 防污绝缘子 | XWP-7 | 片 | 5493 | 4642 | 10135 |
1-(2) | 第二标 电杆 | |||||
1 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | Z310-6 16Φ16 | 根 | 54 | 50 | 104 |
2 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | S300-6 14Φ14 | 根 | 72 | 58 | 130 |
3 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | Z300-6 14Φ14 | 根 | 14 | 4 | 18 |
4 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | X300-6 14Φ14 | 根 | 14 | 4 | 18 |
5 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | S300-9 14Φ14 | 根 | 2 | 6 | 8 |
6 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | X300-9 14Φ14 | 根 | 60 | 60 | 120 |
7 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S190-9 12Φ16 | 根 | 255 | 151 | 406 |
8 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S190-9 14Φ16 | 根 | 54 | 50 | 104 |
9 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S230-12 16Φ16 | 根 | 268 | 309 | 577 |
10 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X310-6 14Φ16 | 根 | 12 | 4 | 16 |
11 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X310-9 14Φ14 | 根 | 243 | 147 | 390 |
12 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X390-6 18Φ16 | 根 | 54 | 50 | 104 |
13 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X390-6 20Φ16 | 根 | 268 | 309 | 577 |
1-(3) | 第三标 导地线 | |||||
1 | 钢芯铝绞线 | LGJ 150/20 | t | 156 | 130 | 286 |
2 | 镀锌钢绞线 | GJ35(1×7) | t | 2 | 2 | 4 |
3 | 镀锌钢绞线 | GJ70(1×19) | t | 1 | / | 1 |
4 | 镀锌钢绞线 | GJ100(1×19) | t | 1 | 2 | 3 |
1-(4) | 第四标 35kV电缆及附件 | |||||
1 | 电缆 | YJV62-26/35 1*240 | m | 8100 | 4200 | 12300 |
2 | 35kV冷缩式户内电缆终端 | 1*150-1*240 | 套 | 3 | / | 3 |
3 | 35kV冷缩式户外电缆终端 | 1*150-1*240 | 套 | 99 | 60 | 159 |
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | I回 | II回 | 合计数量(含损耗) |
2-(1) | 第一标 防污绝缘子 | |||||
1 | 线路电瓷 防污绝缘子 | XWP-7 | 片 | 5086 | 8250 | 13336 |
2-(2) | 第二标 电杆 | |||||
1 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | Z310-6 16Φ16 | 根 | 38 | 34 | 72 |
2 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | S300-6 14Φ14 | 根 | 54 | 94 | 148 |
3 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | S300-9 14Φ14 | 根 | 5 | 17 | 22 |
4 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | X300-9 14Φ14 | 根 | 59 | 112 | 171 |
5 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S190-9 12Φ16 | 根 | 149 | 165 | 314 |
6 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S190-9 14Φ16 | 根 | 38 | 34 | 72 |
7 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S230-12 16Φ16 | 根 | 298 | 547 | 845 |
8 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X310-9 14Φ14 | 根 | 149 | 161 | 310 |
9 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X310-6 14Φ16 | 根 | / | 4 | 4 |
10 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X390-6 18Φ16 | 根 | 38 | 34 | 72 |
11 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X390-6 20Φ16 | 根 | 298 | 547 | 845 |
2-(3) | 第三标 导地线 | |||||
1 | 钢芯铝绞线 | LGJ 150/20 | t | 130 | 199 | 329 |
2 | 镀锌钢绞线 | GJ35(1×7) | t | / | 4 | 4 |
3 | 镀锌钢绞线(避雷线) | GJ35(1×7) | t | 1 | / | 1 |
4 | 镀锌钢绞线 | GJ70(1×19) | t | 1 | 1 | 2 |
5 | 镀锌钢绞线 | GJ100(1×19) | t | 1 | 3 | 4 |
2-(4) | 第四标 35kV电缆及附件 | |||||
1 | 电缆 | YJV62-26/35 1*240 | m | 3900 | 7500 | 11400 |
2 | 35kV冷缩式户外电缆终端 | 1*150-1*240 | 套 | 78 | 90 | 168 |
第三标段(哈达贺休110kV变电站、额济纳旗220kV变电站35kV出线及延伸段)
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 哈达 贺休 | 额济 纳旗 | 合计数量(含损耗) |
3-(1) | 第一标 防污绝缘子 | |||||
1 | 线路电瓷 防污绝缘子 | XWP-7 | 片 | 10129 | 3455 | 13584 |
3-(2) | 第二标 电杆 | |||||
1 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | Z310-6 16Φ16 | 根 | 64 | 18 | 82 |
2 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | S300-6 14Φ14 | 根 | 169 | 44 | 213 |
3 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | S300-9 14Φ14 | 根 | 4 | / | 4 |
4 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | X300-9 14Φ14 | 根 | 173 | 44 | 217 |
5 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S190-9 12Φ16 | 根 | 480 | 84 | 564 |
6 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S190-9 14Φ16 | 根 | 64 | 18 | 82 |
7 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S230-12 16Φ16 | 根 | 537 | 216 | 753 |
8 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X310-6 14Φ16 | 根 | 4 | 2 | 6 |
9 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X310-9 14Φ14 | 根 | 476 | 82 | 558 |
10 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X390-6 18Φ16 | 根 | 64 | 18 | 82 |
11 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X390-6 20Φ16 | 根 | 537 | 216 | 753 |
3-(3) | 第三标 导地线 | |||||
1 | 钢芯铝绞线 | LGJ 150/20 | t | 277 | 87 | 364 |
2 | 镀锌钢绞线 | GJ35(1×7) | t | 4 | 1 | 5 |
3 | 镀锌钢绞线 | GJ70(1×19) | t | 1 | / | 1 |
4 | 镀锌钢绞线 | GJ100(1×19) | t | 5 | 1 | 6 |
3-(4) | 第四标 35kV电缆及附件 | |||||
1 | 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV62-26/35-1*240 | m | 6300 | 3900 | 10200 |
2 | 35kV冷缩式户外电缆终端 | 1*150-1*240 | 套 | 78 | 42 | 120 |
第四标段(建国营110kV变电站35kV出线段及10kV线路部分)
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 建国营 | 10kV部分 | 合计数量(含损耗) | |||
4-(1) | 第一标 防污绝缘子 | ||||||||
1 | 线路电瓷 防污绝缘子 | XWP-7 | 片 | 7121 | 10135 | 17256 | |||
2 | 针工式瓷瓶 | P-20T | 片 | 3801 | 3801 | ||||
4-(2) | 第二标 电杆 | ||||||||
1 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | Z310-6 16Φ16 | 根 | 36 | / | 36 | |||
2 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | S300-6 14Φ14 | 根 | 101 | / | 101 | |||
3 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | S300-9 14Φ14 | 根 | 4 | / | 4 | |||
4 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | X300-9 14Φ14 | 根 | 105 | / | 105 | |||
5 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S190-9 12Φ16 | 根 | 197 | / | 197 | |||
6 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S190-9 14Φ16 | 根 | 36 | / | 36 | |||
7 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S230-12 16Φ16 | 根 | 506 | / | 506 | |||
8 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X310-6 14Φ16 | 根 | 4 | / | 4 | |||
9 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X310-9 14Φ14 | 根 | 193 | / | 193 | |||
10 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X390-6 18Φ16 | 根 | 36 | / | 36 | |||
11 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X390-6 20Φ16 | 根 | 506 | / | 506 | |||
12 | 电杆(预) | 190*12m-1414 | 根 | / | 1156 | 1156 | |||
13 | 电杆高抗硅酸盐 | S300-6 14Φ14 | 根 | / | 77 | 77 | |||
14 | 电杆(预) | 190*10m-1214 | 根 | / | 12 | 12 | |||
4-(3) | 第三标 导地线 | ||||||||
1 | 钢芯铝绞线 | LGJ 150/20 | t | 190 | / | 190 | |||
2 | 镀锌钢绞线 | GJ35(1×7) | t | 3 | / | 3 | |||
3 | 镀锌钢绞线 | GJ100(1×19) | t | 3 | / | 3 | |||
4 | 钢芯铝绞线 | LGJ -95/18 | t | / | 110 | 110 | |||
5 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | t | / | 7 | 7 | |||
4-(4) | 第四标 35kV电缆及附件 | ||||||||
1 | 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV62-26/35-1*240 | m | 6600 | / | 6600 | |||
2 | 35kV冷缩式户外电缆终端 | 1*150-1*240 | 套 | 72 | / | 72 | |||
3 | 电缆 | YLV8.7/10KV 3*185 | m | / | 600 | 600 | |||
4 | 冷缩电缆头 | 3*185 | 套 | / | 4 | 4 | |||
5 | 电缆 | YJLV8.7/10KV3*95 | m | / | 390 | 390 | |||
6 | 冷缩电缆头 | 3*95 | 套 | / | 29 | 29 | |||
4-(5) | 第五标 电器 | ||||||||
1 | 高计箱 | 10KV | 台 | / | 6 | 6 | |||
2 | 真空断路器 | 360A-10KV | 台 | / | 12 | 12 | |||
3 | 低压无功补偿柜 | 600KVar | 台 | / | 1 | 1 | |||
4 | 低压无功补偿柜 | 450kVar | 台 | / | 5 | 5 |
第五标段(黑鹰山110kV变电站35kV出线Ⅰ、II回段)
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | I回 | II回 | 合计数量(含损耗) |
5-(1) | 第一标 防污绝缘子 | |||||
1 | 线路电瓷 防污绝缘子 | XWP-7 | 片 | 7644 | 5370 | 13014 |
5-(2) | 第二标 电杆 | |||||
1 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | Z310-6 16Φ16 | 根 | 30 | 70 | 100 |
2 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | S300-6 14Φ14 | 根 | 92 | 66 | 158 |
3 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | Z300-6 14Φ14 | 根 | / | 6 | 6 |
4 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | S300-9 14Φ14 | 根 | / | 2 | 2 |
5 | 混凝土杆 普通混凝土电杆(等径) | X300-9 14Φ14 | 根 | 92 | 68 | 160 |
6 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S190-9 12Φ16 | 根 | 279 | 183 | 462 |
7 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S190-9 14Φ16 | 根 | 30 | 70 | 100 |
8 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | S230-12 16Φ16 | 根 | 377 | 280 | 657 |
9 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X310-6 14Φ16 | 根 | 2 | 2 | 4 |
10 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X310-9 14Φ14 | 根 | 277 | 181 | 458 |
11 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X390-6 18Φ16 | 根 | 30 | 70 | 100 |
12 | 混凝土杆 普通混凝土锥形杆 | X390-6 20Φ16 | 根 | 377 | 280 | 657 |
5-(3) | 第三标 导地线 | |||||
1 | 钢芯铝绞线 | LGJ 150/20 | t | 202 | 149 | 351 |
2 | 镀锌钢绞线 | GJ35(1×7) | t | 2 | 2 | 4 |
3 | 镀锌钢绞线 | GJ70(1×19) | t | 1 | 1 | 1 |
4 | 镀锌钢绞线 | GJ100(1×19) | t | 2 | 2 | 4 |
5-(4) | 第四标 35kV电缆及附件 | |||||
1 | 电缆 | YJV62-26/35 1*240 | m | 6900 | 5100 | 12000 |
2 | 35kV冷缩式户外电缆终端 | 1*150-1*240 | 套 | 54 | 42 | 96 |
第二部分:
第一标 塔材
巴音毛道220kV、红古玉林35kV变电站35kV出线段 | 单位 | 巴音 毛道 | 红古 玉林 | 合计数量(含损耗) | ||
1 | 塔材 | 角钢塔 | t | 129 | / | 129 |
苏宏图35kV变电站35kV出线Ⅰ、II回段 | I回 | II回 | ||||
2 | 塔材 | 角钢塔 | t | 79 | 43 | 122 |
哈达贺休110kV变电站、额济纳旗220kV变电站35kV出线及延伸段 | 哈达 贺休 | 额济 纳旗 | 合计数量(含损耗) | |||
3 | 塔材 | 角钢塔 | t | 73 | 30 | 103 |
第二标 塔材
黑鹰山110kV变电站35kV出线 | 单位 | (I回) | (II回) | 合计数量(含损耗) | ||
1 | 塔材 | 角钢塔 | t | 264 | 186 | 450 |
第三标 避雷器 | |||||||
巴音毛道220kV、红古玉林35kV变电站35kV出线段 | 单位 | 巴音 毛道 | 红古 玉林 | 合计数量(含损耗) | |||
1 | 35kV避雷器 | 氧化锌避雷器 | 支 | 99 | 60 | 159 | |
苏宏图35kV变电站35kV出线Ⅰ、II回段 | Ⅰ段 | II回 | |||||
2 | 35kV避雷器 | 氧化锌避雷器 | 支 | 78 | 90 | 168 |
第四标 避雷器 | |||||||
哈达贺休110kV变电站、额济纳旗220kV变电站35kV出线及延伸段 | 单位 | 哈达 贺休 | 额济 纳旗 | 合计数量(含损耗) | |||
1 | 35kV避雷器 | 氧化锌避雷器 | 支 | 78 | 42 | 120 | |
建国营110kV变电站35kV出线段及10kV线路部分 | 建国营 | 10kV部分 | |||||
2 | 35kV避雷器 | 氧化锌避雷器 | 支 | 72 | 74 | 146 | |
黑鹰山110kV变电站35kV出线Ⅰ、II回段 | I回 | II回 | |||||
3 | 35kV避雷器 | 氧化锌避雷器 | 支 | 54 | 42 | 96 |
第五标 金具
巴音毛道220kV、红古玉林35kV变电站35kV出线段 | 单位 | 巴音 毛道 | 红古 玉林 | 合计数量(含损耗) | ||||
1 | 线路 悬垂线夹 | XGU-3 | 只 | 1660 | 1279 | 2939 | ||
2 | 线路 耐张线夹(螺栓型) | NLD-3 | 只 | 286 | 195 | 481 | ||
3 | 线路 U型螺丝 | U-1880 | 只 | 146 | / | 146 | ||
4 | 线路 防振锤 | FD-3(FD-3铆接) | 只 | 3112 | 2704 | 5816 | ||
5 | 线路 并沟线夹 | JB-3(B-3) | 只 | 447 | 298 | 745 | ||
6 | 线路 U型挂环 | U-10 | 只 | 24 | 79 | 103 | ||
7 | 线路 U型挂环 | U-7 | 只 | 1306 | 1200 | 2506 | ||
8 | 线路 球头挂环 | Q-7 | 只 | 1617 | 274 | 1891 | ||
9 | 线路 球头挂环 | QP-7 | 只 | 110 | 1201 | 1311 | ||
10 | 线路 碗头挂板 | W-7A(单联,短型) | 只 | 1440 | 1279 | 2719 | ||
11 | 线路 碗头挂板 | W-7B(单联,长型) | 只 | 286 | 195 | 481 | ||
12 | 线路 联板 | L-1040 | 只 | 12 | 40 | 52 | ||
13 | 线路 直角挂板 | Z-7 | 只 | 311 | 274 | 585 | ||
14 | 变电 0°-30°铜铝过渡设备线夹 | SL1G-400 | 只 | 104 | 61 | 165 | ||
苏宏图35kV变电站35kV出线Ⅰ、II回段 | 单位 | I回 | II回 | 合计数量(含损耗) | ||||
1 | 线路 悬垂线夹 | XGU-1 | 只 | 15 | 9 | 24 | ||
2 | 线路 悬垂线夹 | XGU-3 | 只 | 1443 | 2123 | 3566 | ||
3 | 线路 耐张线夹(螺栓型) | NLD-3 | 只 | 256 | 368 | 624 | ||
4 | 线路 UB型挂板 | UB-7 | 只 | 15 | / | 15 | ||
5 | 线路 U型螺丝 | U-1880 | 只 | 97 | 65 | 162 | ||
6 | 线路 防振锤 | FD-3(FD-3铆接) | 只 | 2759 | 4014 | 6773 | ||
7 | 线路 防振锤 | FG-35(FG-35铆接) | 只 | / | 32 | 32 | ||
8 | 线路 楔型线夹 | NX-1 | 只 | 8 | 10 | 18 | ||
9 | 线路 并沟线夹 | JB-3(B-3) | 只 | 413 | 566 | 979 | ||
10 | 线路 U型挂环 | U-10 | 只 | 122 | 329 | 451 | ||
11 | 线路 U型挂环 | U-7 | 只 | 1183 | 1948 | 3131 | ||
12 | 线路 球头挂环 | Q-7 | 只 | 1553 | 2583 | 4136 | ||
13 | 线路 球头挂环 | QP-7 | 只 | 49 | / | 49 | ||
14 | 线路 碗头挂板 | W-7A(单联,短型) | 只 | 1346 | 2123 | 3469 | ||
15 | 线路 碗头挂板 | W-7B(单联,长型) | 只 | 256 | 277 | 533 | ||
16 | 线路 碗头挂板 | WS-7(双联型) | 只 | / | 183 | 183 | ||
17 | 线路 联板 | L-1040 | 只 | 61 | 280 | 341 | ||
18 | 线路 直角挂板 | Z-10 | 只 | / | 91 | 91 | ||
19 | 线路 直角挂板 | Z-7 | 只 | 378 | 655 | 1033 | ||
20 | 变电 0°-30°铜铝过渡设备线夹 | SL1G-400 | 只 | 79 | 91 | 170 | ||
哈达贺休110kV变电站、额济纳旗220kV变电站35kV出线及延伸段 | 单位 | 哈达 贺休 | 额济 纳旗 | 合计数量(含损耗) | ||||
1 | 线路 悬垂线夹 | XGU-3 | 只 | 2580 | 927 | 3507 | ||
2 | 线路 耐张线夹(螺栓型) | NLD-3 | 只 | 566 | 164 | 730 | ||
3 | 线路 U型螺丝 | U-1880 | 只 | 80 | 56 | 136 | ||
4 | 线路 防振锤 | FD-3(FD-3铆接) | 只 | 5936 | 1836 | 7772 | ||
5 | 线路 并沟线夹 | JB-3(B-3) | 只 | 868 | 258 | 1126 | ||
6 | 线路 U型挂环 | U-10 | 只 | 134 | 122 | 256 | ||
7 | 线路 U型挂环 | U-7 | 只 | 2431 | 790 | 3221 | ||
8 | 线路 球头挂环 | Q-7 | 只 | 3113 | 1076 | 4189 | ||
9 | 线路 球头挂环 | QP-7 | 只 | 52 | 15 | 67 | ||
10 | 线路 碗头挂板 | W-7A(单联,短型) | 只 | 2580 | 805 | 3385 | ||
11 | 线路 碗头挂板 | W-7B(单联,长型) | 只 | 585 | 164 | 749 | ||
12 | 线路 碗头挂板 | WS-7(双联型) | 只 | / | 122 | 122 | ||
13 | 线路 联板 | L-1040 | 只 | 85 | 61 | 146 | ||
14 | 线路 直角挂板 | Z-10 | 只 | 18 | / | 18 | ||
15 | 线路 直角挂板 | Z-7 | 只 | 682 | 286 | 968 | ||
16 | 变电 0°-30°铜铝过渡设备线夹 | SL1G-400 | 只 | 79 | 43 | 122 |
第六标 金具
建国营110kV变电站35kV出线段及10kV线路部分 | 单位 | 建国营 | 10kV部分 | 合计数量(含损耗) | ||
1 | 线路 悬垂线夹 | XGU-3 | 只 | 1940 | / | 1940 |
2 | 线路 耐张线夹(螺栓型) | NLD-3 | 只 | 317 | / | 317 |
3 | 线路 防振锤 | FD-3(FD-3铆接) | 只 | 4131 | / | 4131 |
4 | 线路 并沟线夹 | JB-3(B-3) | 只 | 483 | / | 483 |
5 | 线路 U型挂环 | U-10 | 只 | 110 | / | 110 |
6 | 线路 U型挂环 | U-7 | 只 | 1830 | / | 1830 |
7 | 线路 球头挂环 | Q-7 | 只 | 2256 | / | 2256 |
8 | 线路 碗头挂板 | W-7A(单联,短型) | 只 | 1940 | / | 1940 |
9 | 线路 碗头挂板 | W-7B(单联,长型) | 只 | 317 | / | 317 |
10 | 线路 联板 | L-1040 | 只 | 55 | / | 55 |
11 | 线路 直角挂板 | Z-7 | 只 | 426 | / | 426 |
12 | 变电 0°-30°铜铝过渡设备线夹 | SL1G-400 | 只 | 73 | / | 73 |
13 | 线路 耐张线夹(螺栓型) | NLD-2 | 只 | / | 1089 | 1089 |
14 | UT线夹 | UT-1 | 只 | / | 924 | 924 |
15 | 拉线楔型线夹 | NX-1 | 只 | / | 2748 | 2748 |
16 | 线路 并沟线夹 | JB-2 | 只 | / | 1108 | 1108 |
17 | 线路 U型挂环 | U-10 | 只 | / | 1109 | 1109 |
18 | 线路 球头挂环 | Q-7 | 只 | / | 2018 | 2018 |
19 | 线路 碗头挂板 | W-7B(单联,长型) | 只 | / | 2018 | 2018 |
20 | 线路 直角挂板 | Z-7 | 只 | / | 1096 | 1096 |
21 | 变电 0°-30°铜铝过渡设备线夹 | SLG-1 | 只 | / | 72 | 72 |
黑鹰山110kV变电站35kV出线Ⅰ、II回段 | 单位 | I回 | II回 | 合计数量(含损耗) | ||
1 | 线路 悬垂线夹 | XGU-3 | 只 | 2016 | 1591 | 3607 |
2 | 线路 耐张线夹(螺栓型) | NLD-3 | 只 | 390 | 143 | 533 |
3 | 线路 U型螺丝 | U-1880 | 只 | 292 | 251 | 543 |
4 | 线路 防振锤 | FD-3(FD-3铆接) | 只 | 4162 | / | 4162 |
5 | 线路 并沟线夹 | JB-3(B-3) | 只 | 612 | / | 612 |
6 | 线路 U型挂环 | U-10 | 只 | 158 | 213 | 371 |
7 | 线路 U型挂环 | U-7 | 只 | 1638 | 1246 | 2884 |
8 | 线路 球头挂环 | Q-7 | 只 | 2186 | 1603 | 3789 |
9 | 线路 球头挂环 | QP-7 | 只 | 219 | 131 | 350 |
10 | 线路 碗头挂板 | W-7A(单联,短型) | 只 | 2016 | 1591 | 3607 |
11 | 线路 碗头挂板 | W-7B(单联,长型) | 只 | 390 | 143 | 533 |
12 | 线路 联板 | L-1040 | 只 | 79 | 107 | 186 |
13 | 线路 直角挂板 | Z-7 | 只 | 548 | 356 | 904 |
14 | 变电 0°-30°铜铝过渡设备线夹 | SL1G-400 | 只 | 55 | 43 | 98 |
说明:以上数量为初步设计量,不作为订货依据,以最终签订合同数量为准。
内蒙古水泥制品 内蒙古电杆 内蒙古混凝土坠砣 呼和浩特电杆 内蒙古水泥杆 水泥杆 电线杆 电杆 内蒙古鑫翔水泥制品有限责任公司