内蒙古电力(集团)有限责任公司2015年新增中央预算内投资计划农村电网改造升级工程35kV-110kV设备材料采购招标中标结果公告
内蒙古电力(集团)有限责任公司2015年新增中央预算内投资计划农村电网改造升级工程35kV-110kV设备材料招标依法确定中标结果如下:
标段 | 设备名称 | 中标单位 | 中标价(元) | 备注 |
4-1 | 110kV变压器 | 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 | 6,056,000.00 | |
4-2 | 110kV变压器 | 西电济南变压器股份有限公司 | 5,930,900.00 | |
4-3 | 110kV变压器 | 哈尔滨变压器有限责任公司 | 6,110,000.00 | |
4-4 | 110kV变压器 | 正泰电气股份有限公司 | 8,385,000.00 | |
4-5 | 110kV变压器 | 西电济南变压器股份有限公司 | 6,540,000.00 | |
4-6 | 110kV变压器 | 哈尔滨变压器有限责任公司 | 7,630,000.00 | |
12-1 | 110kV断路器 | 山东泰开高压开关有限公司 | 958,600.00 | |
12-2 | 110kV断路器 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 945,000.00 | |
12-3 | 110kV断路器 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 1,428,000.00 | |
12-4 | 110kV断路器 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 1,515,000.00 | |
14-1 | 35kV真空断路器及重合器 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 1,042,000.00 | |
14-2 | 35kV真空断路器及重合器 | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 982,600.00 | |
14-3 | 35kV真空断路器及重合器 | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 1,579,700.00 | |
14-4 | 35kV真空断路器及重合器 | 正泰电气股份有限公司 | 1,354,752.00 | |
15-1 | 10kV真空断路器及重合器 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 265,000.00 | |
15-2 | 10kV真空断路器及重合器 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 269,500.00 | |
18-1 | 35kV-220kV隔离开关 | 河北华能源电力设备有限公司 | 2,747,000.00 | |
18-2 | 35kV-220kV隔离开关 | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 768,900.00 | |
18-3 | 35kV-220kV隔离开关 | 河北华能源电力设备有限公司 | 1,315,800.00 | |
18-4 | 35kV-220kV隔离开关 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 1,320,000.00 | |
18-5 | 35kV-220kV隔离开关 | 湖南长高高压开关集团股份公司 | 1,589,400.00 | |
18-6 | 35kV-220kV隔离开关 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 1,155,900.00 | |
18-7 | 35kV-220kV隔离开关 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 1,218,000.00 | |
19 | 1kV-10kV隔离开关 | 河北华能源电力设备有限公司 | 95,500.00 | |
21-1 | 35kV-220kV户外电流互感器 | 大连北方互感器集团有限公司 | 865,980.00 | |
21-2 | 35kV-220kV户外电流互感器 | 山东泰开互感器有限公司 | 816,900.00 | |
21-3 | 35kV-220kV户外电流互感器 | 正泰电气股份有限公司 | 820,935.00 | |
21-4 | 35kV-220kV户外电流互感器 | 正泰电气股份有限公司 | 1,092,357.00 | |
24-1 | 220kV及以下户外电压互感器 | 正泰电气股份有限公司 | 878,016.00 | |
24-2 | 220kV及以下户外电压互感器 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 799,500.00 | |
24-3 | 220kV及以下户外电压互感器 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 1,159,000.00 | |
27-1 | 35kV-220kV氧化锌避雷器 | 吉林市能兴电力设备有限公司 | 540,220.00 | |
27-2 | 35kV-220kV氧化锌避雷器 | 杭州永德电气有限公司 | 559,290.00 | |
30-1 | 并联电容器组(用于220kV及以下工程) | 无锡赛晶电力电容器有限公司 | 898,500.00 | |
30-2 | 并联电容器组(用于220kV及以下工程) | 上海思源电力电容器有限公司 | 948,600.00 | |
30-3 | 并联电容器组(用于220kV及以下工程) | 桂林电力电容器有限责任公司 | 1,181,000.00 | |
30-4 | 并联电容器组(用于220kV及以下工程) | 正泰电气股份有限公司 | 1,077,000.00 | |
30-5 | 并联电容器组(用于220kV及以下工程) | 合容电气股份有限公司 | 851,800.00 | |
30-6 | 并联电容器组(用于220kV及以下工程) | 无锡赛晶电力电容器有限公司 | 1,086,000.00 | |
30-7 | 并联电容器组(用于220kV及以下工程) | 桂林电力电容器有限责任公司 | 1,350,000.00 | |
36-1 | 35kV变压器 | 保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司 | 2,305,000.00 | |
36-2 | 35kV变压器 | 山东华驰变压器股份有限公司 | 5,267,020.00 | |
43 | 消弧线圈 | 山东泰开电力电子有限公司 | 532,600.00 | |
46-1 | 35kV开关柜 | 上海人民电气有限公司 | 1,690,175.00 | |
46-2 | 35kV开关柜 | 上海人民电气有限公司 | 1,703,749.00 | |
47-1 | 10kV开关柜 | 天津市德利泰开关有限公司 | 1,449,790.00 | |
47-2 | 10kV开关柜 | 佳宁电气集团有限公司 | 1,480,952.00 | |
47-3 | 10kV开关柜 | 西电宝鸡电气有限公司 | 1,543,885.00 | |
47-4 | 10kV开关柜 | 上海上科电器集团有限公司 | 1,695,815.00 | |
47-5 | 10kV开关柜 | 江苏大全长江电器股份有限公司 | 1,836,180.00 | |
47-6 | 10kV开关柜 | 上海上科电器集团有限公司 | 2,195,359.00 | |
47-7 | 10kV开关柜 | 库柏(宁波)电气有限公司 | 2,096,900.00 | |
47-8 | 10kV开关柜 | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 1,625,900.00 | |
47-9 | 10kV开关柜 | 北京供电福斯特开关设备有限公司 | 1,470,500.00 | |
47-10 | 10kV开关柜 | 三洲集团有限公司 | 2,300,233.00 | |
47-11 | 10kV开关柜 | 西电宝鸡电气有限公司 | 2,258,588.00 | |
47-12 | 10kV开关柜 | 黄华集团有限公司 | 1,568,310.00 | |
47-13 | 10kV开关柜 | 江苏大全长江电器股份有限公司 | 2,157,800.00 | |
47-14 | 10kV开关柜 | 远电控股(集团)有限公司 | 1,326,000.00 | |
54-1 | 主变中性点设备成套装置 | 温州信德电力配件有限公司 | 388,660.00 | |
54-2 | 主变中性点设备成套装置 | 温州信德电力配件有限公司 | 487,260.00 | |
58-1 | 110kV综合自动化 | 东方电子股份有限公司 | 3,680,000.00 | |
58-2 | 110kV综合自动化 | 东方电子股份有限公司 | 2,960,000.00 | |
59-1 | 35kV综合自动化 | 国电南京自动化股份有限公司 | 2,074,900.00 | |
59-2 | 35kV综合自动化 | 东方电子股份有限公司 | 2,050,000.00 | |
61 | GPS对时系统 | 南京航天银山电气有限公司 | 240,000.00 | |
64 | 110kV主变保护 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 1,420,000.00 | |
69 | 110kV及以下线路保护 | 东方电子股份有限公司 | 1,438,000.00 | |
73-1 | 交、直流系统及蓄电池 | 北京国电光宇机电设备有限公司 | 573,534.00 | |
73-2 | 交、直流系统及蓄电池 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 384,634.00 | |
74 | UPS | 许继电源有限公司 | 765,800.00 | |
77 | 低频低压减载装置 | 上海海兰电气有限公司 | 287,500.00 | |
78 | 故障录波器 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 103,000.00 | |
84-1 | 安防视频监测系统 | 浙江大华系统工程有限公司 | 1,793,672.60 | |
84-2 | 安防视频监测系统 | 中华通信系统有限责任公司 | 1,289,696.00 | |
89 | 110kV电力电缆 | 江苏亨通高压电缆有限公司 | 499,590.00 | |
90 | 35kV及以下电缆 | 大明电缆有限公司 | 2,364,130.00 | |
91 | 110kV电缆及电缆附件 | 泰科电子(上海)有限公司 | 437,900.00 | |
92 | 35kV及以下电缆附件 | 泰科电子(上海)有限公司 | 385,775.00 | |
94-1 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线、铝包钢绞线(用于220kV及以下工程) | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 | 2,383,917.41 | |
94-2 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线、铝包钢绞线(用于220kV及以下工程) | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 | 3,186,370.35 | |
94-3 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线、铝包钢绞线(用于220kV及以下工程) | 西隆电缆有限公司 | 1,503,305.26 | |
94-4 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线、铝包钢绞线(用于220kV及以下工程) | 江苏藤仓亨通光电有限公司 | 3,380,325.00 | |
94-5 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线、铝包钢绞线(用于220kV及以下工程) | 河南通达电缆股份有限公司 | 5,326,264.90 | |
94-6 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线、铝包钢绞线(用于220kV及以下工程) | 河南通达电缆股份有限公司 | 568,326.00 | |
94-7 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线、铝包钢绞线(用于220kV及以下工程) | 天津友惠电线电缆有限公司 | 5,427,211.90 | |
99-1 | 铁塔(用于220kV及以下工程) | 河北中原铁塔制造有限公司 | 5,484,377.00 | |
99-2 | 铁塔(用于220kV及以下工程) | 青岛鼎兴钢结构工程有限公司 | 5,833,171.70 | |
99-3 | 铁塔(用于220kV及以下工程) | 青岛明珠钢结构有限公司 | 9,732,348.70 | |
99-4 | 铁塔(用于220kV及以下工程) | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 8,190,478.94 | |
99-5 | 铁塔(用于220kV及以下工程) | 青岛强力钢结构有限公司 | 2,483,157.02 | |
99-6 | 铁塔(用于220kV及以下工程) | 山东华安铁塔有限公司 | 8,865,954.00 | |
100 | 钢管杆 | 江苏博盛钢杆有限公司 | 2,697,709.60 | |
101-1 | 35kV及以上电杆 | 察右后旗蒙兴水泥构件有限责任公司 | 2,568,214.00 | |
101-2 | 35kV及以上电杆 | 包头市蒙鹿电力设备有限公司 | 160,660.00 | |
101-3 | 35kV及以上电杆 | 内蒙古鑫翔水泥制品有限责任公司 | 579,890.00 | |
102 | 10kV及以下水泥电杆 | 内蒙古鑫翔水泥制品有限责任公司 | 740,820.00 | |
106-1 | 瓷绝缘子(用于220kV及以下工程) | 醴陵市高力特电瓷电器有限公司 | 936,810.00 | |
106-2 | 瓷绝缘子(用于220kV及以下工程) | 湖南高阳电瓷电器有限公司 | 451,782.00 | |
107 | 玻璃绝缘子 | 山东瑞泰玻璃绝缘子有限公司 | 812,838.00 | |
109-1 | 合成绝缘子(用于35kV-220kV | 江东金具设备有限公司 | 550,934.70 | |
109-2 | 合成绝缘子(用于35kV-220kV | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | 691,266.00 | |
110 | 合成绝缘子(用于10kV及以下 | 河北华能源电力设备有限公司 | 226,866.00 | |
112-1 | 金具 | 保定红光电力器材有限公司 | 413,729.96 | |
112-2 | 金具 | 保定红光电力器材有限公司 | 518,525.67 | |
112-3 | 金具 | 红旗集团电力金具有限公司 | 720,279.90 | |
112-4 | 金具 | 江苏华厦电力成套设备有限公司 | 672,401.40 | |
112-5 | 金具 | 红旗集团电力金具有限公司 | 308,574.89 | |
113-1 | 通讯高频开关电源及蓄电池 | 积成电子股份有限公司 | 220,000.00 | |
113-2 | 通讯高频开关电源及蓄电池 | 北京国电光宇机电设备有限公司 | 352,755.00 | |
116 | PCM设备 | 北京讯风光通信技术开发有限责任公司 | 81,000.00 | |
117-1 | 光数音配线架 | 绵阳灵通电讯设备有限公司 | 243,420.00 | |
117-2 | 光数音配线架 | 深圳市文达通讯设备有限公司 | 280,200.00 | |
118-1 | 光缆 | 江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司 | 899,998.36 | |
118-2 | 光缆 | 江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司 | 1,577,013.20 | |
118-3 | 光缆 | 江苏通光光缆有限公司 | 1,349,896.00 | |
118-4 | 光缆 | 江苏通光光缆有限公司 | 1,731,436.00 | |
119-1 | 光缆金具 | 石家庄开发区华能电气有限公司 | 1,037,560.00 | |
119-2 | 光缆金具 | 石家庄华能电力金具有限公司 | 706,395.00 |
自中标公告发布之日起,中标供应商及时与项目单位联系开展技术协议和供货合同的签订工作。兹定于2015年12月9日(星期三)上午9点整,在满都拉宾馆5号会议室,公司组织统一签订技术协议和供货合同。
2015年12月4日
内蒙古水泥制品 内蒙古电杆 内蒙古混凝土坠砣 呼和浩特电杆 内蒙古水泥杆 水泥杆 电线杆 电杆 内蒙古鑫翔水泥制品有限责任公司